2020年5月中学部文明班级
5月玉带实验学校班级常规检查汇总表
班级 | 7 | 8 | 9 | 总分 |
七(1) | 495.5 | 500 | 484 | 493.17 |
七(2) | 482 | 499 | 482 | 487.67 |
七(3) | 482 | 498 | 493 | 491 |
八(1) | 496 | 498.5 | 464 | 486.17 |
八(2) | 492 | 500 | 478 | 490 |
八(3) | 498.5 | 500 | 472 | 490.17 |
九(1) | 482.5 | 500 | 490 | 490.83 |
九(2) | 489.5 | 500 | 491.5 | 493.67 |
九(3) | 483 | 500 | 487 | 490 |
七八年级黑板报评比结果
班级 | 评分1 | 评分2 | 评分3 | 评分4 | 评分5 | 评分6 | 总分 |
七(1) | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.92 |
七(2) | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9.08 |
七(3) | 8 | 9 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 8.42 |
八(1) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.17 |
八(2) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.67 |